dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana |
dc.coverage.spatial | Chile |
dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:57Z |
dc.date.available | 2016-01-08T19:11:57Z |
dc.identifier.uri | http://desa1.cejamericas.org:8080/handle/2015/4858 |
dc.description.abstract | Presentación power point que muestra un completo balance de la evolución de la delincuencia en Chile y de las principales políticas y programas de prevención y control del delito impulsados durante el año 2004. Incluye los últimos datos sobre victimización, denuncias, aprehensiones policiales y situación carcelaria. Además, contiene una síntesis con los avances y desafíos en seguridad ciudadana. |
dc.language.iso | Español |
dc.title | Balance 2004: delincuencia en Chile. Avances y desafíos |
dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090707120941.pdf |
dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana |
![]() |
Files: | balancedelincuencia6.pdf |
Size: | 197.8Kb | |
Format: | ||
Copyright © 2020. Cejamericas. Powered by X-Red.Com