Diagnóstico de la situación de las mujeres encarceladas en Colombia
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://www.dplf.org/ag" target="_blank">Due Process of Law Foundation</a> | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:21:32Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:21:32Z | |
| dc.description.abstract | El Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia se rige por la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario). A lo largo de su articulado se consagran algunos principios de orden constitucional: dignidad humana, prohibición de cualquier forma de discriminación por razones de sexo, las garantías constitucionales y a los derechos universalmente reconocidos. En Colombia actualmente se encuentran 3 mil 623 mujeres privadas de la libertad, distribuidas en diez reclusiones destinadas exclusivamente para ellas, cuya capacidad de albergue es de 1 mil 992 y en las que hay recluidas 2 mil 463 internas. Las restantes 1 mil 631 se distribuyen en las 66 cárceles del distrito y circuito judicial. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/505 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Diagnóstico de la situación de las mujeres encarceladas en Colombia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- patricia-ramos-encarceladas.pdf
- Tamaño:
- 68.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
