Tarifas de conciliación no socios: Aprobadas en sesión de Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, mediante acta N° 1002 del 09 de Abril del 2002.
| dc.ceja.source | Fuente: Documento enviado por email por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. | |
| dc.coverage.spatial | Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:10Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:10Z | |
| dc.description.abstract | Documento contiene información de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de Honduras con respecto a tarifas para los que no son socios. Contiene tarifas de procedimientos de conciliación, honorarios del conciliador, y gastos de administración, etc. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3489 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Tarifas de conciliación no socios: Aprobadas en sesión de Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, mediante acta N° 1002 del 09 de Abril del 2002. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- hond_tarifas.pdf
- Tamaño:
- 74.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
