Encuesta: satisfacción de usuario frente a la experiencia de tribunal de tratamiento de drogas
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090707100832.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Catalina Droppelmann y Diego Farren | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.description.abstract | Resultados de encuesta aplicada a los usuarios del programa tribunales de tratamiento de drogas en la Región Metropolitana durante el período comprendido entre el 15 Noviembre 2008 a 31 Diciembre 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3892 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Encuesta: satisfacción de usuario frente a la experiencia de tribunal de tratamiento de drogas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
