Experiencias en la utilización de indicadores en el sistema judicial Costarricense
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:48Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:48Z | |
| dc.description.abstract | La presentación tiene como objetivo identificar los indicadores considerados como relevantes y que podrían ser calculados a partir de los datos que se generan en la Institución u otras fuentes de información. Ponencia presentada en el Taller Local sobre Estadísticas e Información Judicial realizado en Tegucigalpa, Honduras el 12 y 13 de agosto de 2004. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3914 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Experiencias en la utilización de indicadores en el sistema judicial Costarricense |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cr-pres-estadisticas.pps
- Tamaño:
- 160.5 KB
- Formato:
- Unknown data format
