Defensoría Pública de Nicaragua: Administración de expedientes por año 1999-2001
| dc.coverage.spatial | Nicaragua | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:26:05Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:26:05Z | |
| dc.description.abstract | Datos estadísticos de procesos de la Defensoría Pública de Nicaragua para el año 1999-2000. Incluye datos de procesos que involucra a adultos, menores, ejecución de penas. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1708 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Defensoría Pública de Nicaragua: Administración de expedientes por año 1999-2001 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- nicaragua2.pdf
- Tamaño:
- 59.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
