Encuesta delincuencia en el centro de Santiago
| dc.ceja.source | Link: <a href="http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090612134456.pdf">http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090612134456.pdf</a> | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta realizada de manera aleatoria a personas que transitaban por las calles del centro de Santiago, hombres y mujeres mayores de 17 años. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3884 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Encuesta delincuencia en el centro de Santiago |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- encuestavict7.pdf
- Tamaño:
- 254.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
