Índice Paz Ciudadana-Adimark GFK, octubre-diciembre de 2010
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20110124130822.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta de victimización realizada en 41 comunas a 6.149 personas de Santiago, Chile. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4668 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Índice Paz Ciudadana-Adimark GFK, octubre-diciembre de 2010 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
