Estadísticas completas al 05/08/02
| dc.ceja.source | Fuente: Documento enviado por email por Beatriz Orellana, Min. Justicia y Derechos Humanos. | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.description.abstract | Incluye estadísticas como la totalidad de causas, causas sin resolver, causas sin la asistencia de una de las partes, y causas no llevados por la imposibilidad de notificación de partes interesadas. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3898 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Estadísticas completas al 05/08/02 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- est_completas.pdf
- Tamaño:
- 191.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
