Índice Paz Ciudadana-Adimark, julio 2006
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090617112159.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta de victimización realizada en forma telefónica a más de 12.000 personas mayores de 18 años en 25 comunas de la Región Metropolitana y 16 de otras regiones realizada entre el 10 de Abril y el 5 de Julio del 2006. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4671 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Índice Paz Ciudadana-Adimark, julio 2006 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- indicevict.pdf
- Tamaño:
- 348.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
