I Índice de Congestión Judicial en las Américas. Estudio Comparado de Poderes Judiciales 2025
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T22:02:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | Además del diagnóstico regional, la publicación desarrolla proyecciones sobre la evolución de la resolución y la congestión judicial hacia los años 2025 y 2030, evidenciando que, de mantenerse las tendencias actuales, la mayoría de los Poderes Judiciales continuará enfrentando importantes dificultades para alcanzar un equilibrio entre eficiencia resolutiva y control de la carga procesal. El informe concluye con recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión judicial, mejorar la producción de información estadística, promover reformas organizacionales y adoptar estrategias sostenibles para reducir el rezago judicial y fortalecer el acceso oportuno a la justicia en las Américas. | |
| dc.description.abstract | El I Índice de Congestión Judicial en las Américas presenta un análisis comparado del desempeño de trece Poderes Judiciales de América Latina mediante el estudio de dos indicadores fundamentales: la Tasa de Resolución Judicial (TR) y la Tasa de Congestión Judicial (TC). A partir de un enfoque cuantitativo, longitudinal y comparado, la publicación examina la evolución de ambos indicadores durante el período 2018–2024, identifica tendencias regionales y nacionales, construye índices comparativos y propone estándares técnicos para evaluar la eficiencia y capacidad resolutiva de los sistemas judiciales. El estudio pone de relieve la estrecha relación entre la resolución de casos y la acumulación de causas pendientes, aportando evidencia para comprender uno de los principales desafíos estructurales de la administración de justicia en la región. | |
| dc.identifier.citation | Centro de Estudios de Justicia de las Américas. (2025). I Índice de congestión judicial en las Américas: Estudio comparado de Poderes Judiciales 2025. CEJA. | |
| dc.identifier.isbn | 978-956-6413-01-1 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5753 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) | |
| dc.subject | Congestión judicial | |
| dc.subject | Resolución judicial | |
| dc.subject | Poderes judiciales | |
| dc.subject | América Latina | |
| dc.subject | Eficiencia judicial | |
| dc.subject | Indicadores judiciales | |
| dc.subject | Acceso a la justicia | |
| dc.subject | Reforma judicial | |
| dc.subject | Análisis comparado | |
| dc.subject | Desempeño institucional | |
| dc.subject | CEJA | |
| dc.title | I Índice de Congestión Judicial en las Américas. Estudio Comparado de Poderes Judiciales 2025 | |
| dc.title.alternative | Ponce Chauca, Nataly | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- I Indice de Congestion Judicial en las Americas CEJA-2025.pdf
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
