Indicadores de la justicia argentina(hasta el año 2000)
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:26Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:26Z | |
| dc.description.abstract | La ponencia analiza una serie de indicadores sobre el Poder Judicial de Argentina como el presupuesto del sector, procesos, causas en trámite, modos de resolución, etc. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4643 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Indicadores de la justicia argentina(hasta el año 2000) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
