Estudio Comparado sobre la implantación de la Justicia Electrónica en Iberoamerica
| dc.ceja.source | Fuente: <a target="_blank" href="http://www.ejusticia.org">www.ejusticia.org</a> | |
| dc.coverage.spatial | República Dominicana | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:48Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:48Z | |
| dc.description.abstract | Este estudio permite contar con una relación bastante exhaustiva sobre lo que ocurre en este proceso en nuestros países. Los indicadores han sido establecidos; y ahora disponemos de una propuesta de índice de desarrollo de la e-Justicia que ha sido elaborada a partir de la información recabada sobre el estadio actual del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia en Iberoamérica. Podemos afirmar que, efectivamente, la e-Justicia es un fenómeno de la realidad iberoamericana, incipiente, pero distinguible entre los múltiples procesos de renovación que hemos acometido en los últimos años, reza la presentación del libro. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3907 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Estudio Comparado sobre la implantación de la Justicia Electrónica en Iberoamerica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- estudio_ejusticia_revisado.pdf
- Tamaño:
- 4.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
