Fuero de menores:análisis de todo el año 2000
| dc.ceja.source | Fuente: Experiencias de reformas a la gestión judicial. Seminario Internacional.Santiago de Chile. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). 20-22 de agosto 2002. | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:10:29Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:10:29Z | |
| dc.description.abstract | El presente estudio corresponde al análisis efectuado sobre la base de los informes elevados por 7 fiscalías de menores y 3 fiscalías generales de juicio durante todo un año. En especial con respecto a las fiscalías de primera instancia de menores el período analizado comprende los meses de abril de 2000 a marzo de 2001 y en el caso de las fiscalías de juicio, las meses de enero de 2000 a enero de 2001. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4015 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Fuero de menores:análisis de todo el año 2000 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- arg_fuero_menores.pdf
- Tamaño:
- 51.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
