Caracterización de las víctimas del delito de robo
| dc.ceja.source | Link: <a href="http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090611150859.pdf">http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090611150859.pdf</a> | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:24:41Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:24:41Z | |
| dc.description.abstract | Estudio basado en el análisis de 5 encuestas realizadas en conjunto con Adimark GFK entre junio de 2004 y julio de 2006. Para la elaboración de este informe se consideraron las respuestas de más de 6.500 personas que señalaron haber sido, personalmente, víctimas de robo o intento de robo en los seis meses anteriores a cada encuesta. De esta forma, se pudo obtener mucha información sobre las víctimas de estos delitos en temas relacionados con sexo, edad y nivel socioeconómico de los afectados. Asimismo, para el caso de las víctimas de robo fuera del hogar (4.500 personas), la presentación contiene datos sobre el lugar de los hechos, cantidad y edad de los delincuentes, uso de armas y lesiones. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1469 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Caracterización de las víctimas del delito de robo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- caractvictimas.pdf
- Tamaño:
- 220.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
