Índice Paz Ciudadana-Adimark, abril-junio 2011
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20110719113352.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta de victimización realizada en forma telefónica a 4.040 personas mayores de 18 años que residen en hogares con teléfono en 25 comunas de la Región Metropolitana y 16 de otras regiones, realizada entre el 15 de abril y el 8 de junio de 2011. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4669 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Índice Paz Ciudadana-Adimark, abril-junio 2011 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- indice2011.pdf
- Tamaño:
- 401.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
