Medidas de seguridad privada, percepción de riesgo e inseguridad: evolución y efectos en Santiago (2
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz CiudadanaLink http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100928163514.pdf | |
| dc.contributor.author | Patricio Tudela y Hernán Schwaderer | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:27:50Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:27:50Z | |
| dc.description.abstract | Estudio descriptivo longitudinal, enfocado en la Región Metropolitana de Santiago, de tipo cuantitativo, sobre la base del análisis de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) (2003-2009) e Índice Paz Ciudadana (2000-2009) en que se describen y explican los procesos objetivos y subjetivos (racionalidades) vinculados a la adopción y existencia de las medidas de seguridad privada en los hogares. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/2809 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Medidas de seguridad privada, percepción de riesgo e inseguridad: evolución y efectos en Santiago (2 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- seguridadprivada3.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
