Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana
| dc.ceja.source | Link: www.ine.cl | |
| dc.ceja.source | Fuente: Instituto Nacional de Estadística | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta realizada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la cual se constata los niveles de victimización por región y en general, en todo Chile en el año 2011. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3890 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- victimizacionenusc2011.pdf
- Tamaño:
- 341.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
