Procesamiento de información estadística y generación de indicadores de género para el análisis
| dc.ceja.source | Fuente: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género | |
| dc.contributor.author | Lic. Ricardo Soto Ramírez | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:28:26Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:28:26Z | |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Proporcionar a las diputadas y los diputados un conjunto básico de indicadores de género que permitan analizar el adelanto, condición y posición de las mujeres mexicanas y a partir de ello sustentar propuestas legislativas que contribuyan al adelanto de las mujeres y la equidad de género. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3159 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Procesamiento de información estadística y generación de indicadores de género para el análisis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Analisis_adelanto_condicion_posicion_mujeres.pdf
- Tamaño:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
