La implementación del modelo de "Salas de Primera Acogida a víctimas de delitos sexuales" en la región Metropolitana
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:26:59Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:26:59Z | |
| dc.description.abstract | En el segundo semestre de 2005, paralelamente a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en Región Metropolitana, se llevó a cabo la implementación de un modelo de atención a víctimas de delitos sexuales en servicios de urgencia de hospitales públicos, las llamadas “Salas de Primera Acogida a Víctimas de Delitos Sexuales” (en adelante “salas” o “salas de acogida”). En el presente documento nos hemos propuesto realizar un estudio exploratorio del funcionamiento de este proyecto a un año de su implementación. Concretamente, nos hemos focalizado en tres aspectos: cumplimiento de los objetivos, principales dificultades e impacto en los resultados judiciales. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/2449 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | La implementación del modelo de "Salas de Primera Acogida a víctimas de delitos sexuales" en la región Metropolitana |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EstudioSalasdeacogida.pdf
- Tamaño:
- 308.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
