Tribunales de tratamiento de drogas: resultados y desafíos
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100625115042.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Catalina Droppelmann y Lorena Rebolledo | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:38Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:38Z | |
| dc.description.abstract | Presentación powerpoint con estadísticas 2009 del programa de Tribunales de drogas y resultados de la encuesta de satisfación de usuarios, la cual fue presentada en la reunión de constitución de la Mesa Intersectorial Tratamiento de Drogas para Infractores Bajo Supervisión Judicial | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3666 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Tribunales de tratamiento de drogas: resultados y desafíos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
