Programa tribunales de tratamiento de drogas: análisis estadístico 2009
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100623084833.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:28:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:28:27Z | |
| dc.description.abstract | Trabajo realizado por Fundación Paz Ciudadana y la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional. La información se obtuvo a través de las duplas psicosociales de Conace. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3178 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Programa tribunales de tratamiento de drogas: análisis estadístico 2009 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
