Programa de tribunales de tratamiento de drogas: análisis estadístico 2008
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20091001115038.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Catalina Droppelmann y Diego Farren | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:28:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:28:27Z | |
| dc.description.abstract | Evaluación del perfil de la población del programa de tribunales de tratamiento de drogas en Chile durante 2008. Incluye perfil general del usuario comparado por zona y comparado por permanencia | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3171 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Programa de tribunales de tratamiento de drogas: análisis estadístico 2008 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
