Estudio Diagnóstico sobre la Oferta de Acceso a la Justicia en Chile a la Población de Escasos Recursos y otros sectores vulnerables
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:21:34Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:21:34Z | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se propuso dar respuesta al problema planteado en los términosde referencia por las entidades convocantes (Ministerio de Justicia, División Judicial, Departamento de Asistencia Jurídica, y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD) a quienes les interesa saber cuántas y cuales instituciones conforman la oferta de servicios jurídicos en el país destinados a la clase media empobrecida, población de escasos recursos y otros sectores vulnerables, qué tipos de servicios prestan, de qué forman los entregan, si existe algún tipo de co-financiamiento, entre otras interrogantes. Así mismo, desean conocer su cobertura territorial, cobertura de materias y de usuarios, perfiles de los usuarios, tipos de servicios que mantienen a disposición de la población mencionada, modelos de asistencia jurídica existentes, y costos de los servicios para los usuarios y formas de financiamiento. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/544 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Estudio Diagnóstico sobre la Oferta de Acceso a la Justicia en Chile a la Población de Escasos Recursos y otros sectores vulnerables |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Oferta_forja_ceja.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
