Encuesta de victimización e inseguridad Villa Las Torres (I, II y III), Villa Cordillera y Villa Los
| dc.ceja.source | Link: <a href="http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20111226184643.pdf">http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20111226184643.pdf</a> | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta que tiene por objetivo mostrar los niveles de victimización en un sector específico de la región metropolitana de Chile (Santiago). | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3880 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Encuesta de victimización e inseguridad Villa Las Torres (I, II y III), Villa Cordillera y Villa Los |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- encuestavict.pdf
- Tamaño:
- 709.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
