Índice Paz Ciudadana-Adimark, julio 2003
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100303173154.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta de victimización realizada en forma telefónica a más de 12.000 personas mayores de 18 años que residen en hogares con teléfono en 25 comunas de la Región Metropolitana y 15 de otras regiones realizada entre el 1º de mayo y el 29 de junio de 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4670 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Índice Paz Ciudadana-Adimark, julio 2003 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- indicevict2.pdf
- Tamaño:
- 262.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
