Tratamiento penológico de la violencia familiar en los juzgados de Granada
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://criminet.ugr.es/recpc" target="_blank">Revista Electrónica deCiencia Penal y Criminología</a> | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:23:40Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:23:40Z | |
| dc.description.abstract | En el presente artículo se exponen lasestadísticas del trat amiento penológico de la violenciafamiliar en los Juzgados de Granada durante elperíodo 2000-2001. En los Juzgados de Instrucción,las sentencias por faltas en el ámbito familiarrepresentaron un 13.3% del total (1186 de 8.939). Un76.5% fueron absolutorias (907), frente a un 23.5%condenatorias (279). La pena más aplicada fue la demulta, con un 94.7%; sólo el 5.3% fue de arresto y el21.2% de alejamiento. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1241 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Tratamiento penológico de la violencia familiar en los juzgados de Granada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- es-garcia-tratamiento.pdf
- Tamaño:
- 89.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
