Balance 2006 - Delincuencia en Chile
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:58Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:58Z | |
| dc.description.abstract | Por quinto año consecutivo, la Fundación Paz Ciudadana entrega el “Balance de la Delincuencia”. Incluye: Evolución de la delincuencia: victimización, denuncias, aprehensiones policiales y condenados, Evolución de las principales políticas y programas de prevención y control de la delincuencia y Desafíos. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4860 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Balance 2006 - Delincuencia en Chile |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- balance2006_delincuenciaenchile.pdf
- Tamaño:
- 197.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
