Índice Paz Ciudadana-Adimark, mayo 2001
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100304130907.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta de victimización realizada en forma telefónica a más de 11.000 personas mayores de 18 años que residen en hogares con teléfono en 23 comunas de la Región Metropolitana y 14 de otras regiones realizada entre el 16 de abril y el 31 de mayo del 2001. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4672 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Índice Paz Ciudadana-Adimark, mayo 2001 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- indicevict4.pdf
- Tamaño:
- 387.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
