Mujeres presas en Brasil: Una aproximación
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://www.dplf.org/ag" target="_blank">Due Process of Law Foundation</a> | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:21:37Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:21:37Z | |
| dc.description.abstract | Para referirnos al contexto femenino de las prisiones brasileñas, se presentará un panorama general de este universo, destacando sus problemas más importantes y el papel de la sociedad civil en el enfrentamiento de éstos. Brasil es un país organizado políticamente sobre una base federativa. Está compuesto por 26 estados y cuenta, aproximadamente, con 170 millones de habitantes, de los cuales 248 mil 685 están presos. De ese universo carcelario 4.3% son mujeres. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/623 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Mujeres presas en Brasil: Una aproximación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- br-mujeres-presas.pdf
- Tamaño:
- 49.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
