Documento de Diagnóstico del estado de las Tics en el sector justicia
| dc.contributor.author | Centro de Estudios de Justicia de las Américas | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:46Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:46Z | |
| dc.description.abstract | Esta ficha tiene por objeto levantar información relevante en materia de uso de TICs en los sistemas judiciales y sus principales actores. Esta información es de fundamental importancia para describir las distintas buenas prácticas que se encuentran en aplicación o desarrollo en los sistemas judiciales de los diversos países miembros, identificarlas y discutir cuales son las más efectivas, y a la vez, desarrollar una red de investigadores, actores y de autoridades en la materia. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3852 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Documento de Diagnóstico del estado de las Tics en el sector justicia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fichaparalapresentaciondebuenaspracticas.pdf
- Tamaño:
- 317.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
