Indice de accesibilidad de la información judicial en Internet 2009
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | El presente documento contiene el resultado del estudio desarrollado por CEJA, acerca de la evaluación del acceso a información relevante del funcionamiento de los sistemas judiciales de los 34 países miembros de la OEA, a través de Internet. Para tal fin, CEJA ha construido un Índice para cuantificar cuán accesible es la información mínima que los sistemas judiciales debieran poner a disposición del público interesado. Se compone de dos partes: i) cuantificación de la accesibilidad de la información sobre el ejercicio de la judicatura; y ii) cuantificación de la accesibilidad de la información sobre los Ministerios Públicos. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4659 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Indice de accesibilidad de la información judicial en Internet 2009 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Indiceaccesibilidadinternet_versionfinalnov09.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
