Radiografía al trabajo de los Tribunales Superiores de Justicia 2007
| dc.ceja.source | Link: <a href="http://164.77.202.58/lyd/centro_doc/documents/sip-107-radiografia%20al%20trabajo%20de%20los%20tribunales%20superiores%20de%20justicia%202007-jfgarcia-agosto2008.pdf">http://164.77.202.58/lyd/centro_doc/documents/sip-107-radiografia%20al%20trabajo%20de%20los%20tribunales%20superiores%20de%20justicia%202007-jfgarcia-agosto2008.pdf</a> | |
| dc.ceja.source | Fuente: Libertad y Desarrollo | |
| dc.contributor.author | Libertad y Desarrollo | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:28:29Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:28:29Z | |
| dc.description.abstract | El presente documento tiene por objeto analizar la evolución de las estadísticas e indicadores más relevantes relativos al funcionamiento de los tribunales superiores de justicia en 2007, Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, como asimismo, de los aspectos generales más relevantes del Poder Judicial en conjunto, actualizando y avanzando en esta serie que iniciamos en 2005. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3230 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Radiografía al trabajo de los Tribunales Superiores de Justicia 2007 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tribunalessuperiorlyd.pdf
- Tamaño:
- 176.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
