Anuario de Justicia 2000
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://www.ine.cl/" target="_blank">Instituto Nacional de Estadísticas</a> | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:56Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:56Z | |
| dc.description.abstract | Con la presente publicación, el Instituto Nacional de Estadísticas entrega a sus usuarios lasestadísticas referentes al Sistema Judicial correspondiente al año 2000. La información contenida en este Anuario, aparte de las estadísticas de las Cortes, Servicio Nacional deMenores (SENAME) y Policía Local, se refiere a las que se recaba a través de todos los Tribunales delpaís, en cada una de sus competencias, por medio de formularios y tarjetas. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4837 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Anuario de Justicia 2000 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ine-anuario2000.pdf
- Tamaño:
- 196.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
