Conciliación Extrajudicial en Perú: algunos datos para la discusión
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:21:43Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:21:43Z | |
| dc.description.abstract | A partir de algunas cifras sobre cantidad de acuerdos totales, parciales, falta de acuerdos, inasistencia de una o ambas partes a las audiencias de conciliación extrajudicial, así como de información cualitativa, se pretende aportar al debate existente sobre cómo está funcionando esta institución en nuestro país. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/766 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Conciliación Extrajudicial en Perú: algunos datos para la discusión |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Conciliacionextrajudicial.pdf
- Tamaño:
- 137.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
