Índice Paz Ciudadana-Adimark GFK, julio 2008
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090619104249.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta de victimización realizada en forma telefónica a más de 12.000 personas mayores de 18 años en 25 comunas de la Región Metropolitana y 16 de otras regiones realizada entre el 16 de mayo y el 17 de Julio del 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4667 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Índice Paz Ciudadana-Adimark GFK, julio 2008 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- encuestavict5.pdf
- Tamaño:
- 739.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
