Boletin Estadístico: Rama Penal 2002
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://www.oj.gob.gt/cenadoj">CENADOJ, Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial</a> | |
| dc.coverage.spatial | Guatemala | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:24:39Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:24:39Z | |
| dc.description.abstract | El CENADOJ, Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, pone a su disposición el presente Boletín con datos estadísticos obtenidos entre enero y diciembre 2002.Este esfuerzo constituye un primer aporte del Centro por iniciar la documentación ordenada, confiable y periódica de las estadísticas judiciales de todo el país.Esta publicación esta encaminada a convertirse en una herramienta de medición de la gestión judicial que sirva a investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y a los operadores de justicia, para que tengan parámetros de comparación y les permita analizar las cifras ylas tendencias de un período de tiempo determinado sobre diversos acontecimientos nacionales. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1418 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Boletin Estadístico: Rama Penal 2002 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- gt-bol-estadistico.pdf
- Tamaño:
- 208.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
