Movimiento de casos: 2002
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://www.organojudicial.gob.pa/" target="_blank">Organo Judicial de Panamá</a> | |
| dc.coverage.spatial | Panamá | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:28:14Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:28:14Z | |
| dc.description.abstract | El presente informe estadístico, Movimiento de Casos: Año 2002, elaborado por el Centro de Estadísticas Judiciales del Organo Judicial de Panamá es una publicación anual destinada a ofrecer información oficial de interés nacional y de utilidad práctica, a usuarios internos y externos tales como organismos internacionales, entidades públicas y privadas interesados en estadísticas judiciales. El informe muestra el movimiento de casos durante el año 2002 a nivel distrital, circuital y municipal en las jurisdicciones penal, civil, familia laboral, maritima y asuntos del consumidor entre otros. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/2866 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Movimiento de casos: 2002 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- pan-informe-est-2002.pdf
- Tamaño:
- 652.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
