Acceso a la justicia en Latinoamerica
| dc.ceja.source | ACIJ Argentina | es |
| dc.contributor.author | ACIJ, Argentina | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2021-05-05T14:59:03Z | |
| dc.date.available | 2021-05-05T14:59:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.description.abstract | Para la obtención de la muestra del estudio se seleccionaron organizaciones sociales de reconocida trayectoria en materia de acceso a la justicia y derechos humanos en la región. Las encuestas de percepción aportan información relevante desde la perspectiva de los actores, que puede (o no) coincidir con información de tipo objetiva.En este punto radica el aporte, pero también la limitación de la técnica. En los casos de países sobre los que respondió el cuestionario más de una organización y las respuestas no fueron coincidentes, se procedió a señalar esta disidencia a pie de página. A su vez, | es |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5673 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Acceso a la justicia en Latinoamerica | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe_accesoalajusticia.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
