Balance de la delincuencia 2010
| dc.ceja.source | Link: http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20110607103119.pdf | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:58Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:58Z | |
| dc.description.abstract | Muestra un completo balance de la evolución de la delincuencia en Chile y de las principales políticas y programas de prevención y control del delito impulsados durante el año 2010. Incluye los últimos datos sobre victimización, denuncias, aprehensiones policiales y situación carcelaria. Además, contiene una síntesis con los avances y desafíos en seguridad ciudadana. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4862 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Balance de la delincuencia 2010 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- balancedelincuencia.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
