Índice Paz Ciudadana Adimark, agosto 2007
| dc.ceja.source | Link: <a href="http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090611150859.pdf">http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090611150859.pdf</a> | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:27Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta nacional que entrega conclusiones sobre percepción de temor, niveles de victimización en los últimos 6 meses, denuncias y cifra negra de delitos no denunciados. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4665 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Índice Paz Ciudadana Adimark, agosto 2007 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- encuestavict6.pdf
- Tamaño:
- 168.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
