Crimen e Inseguridad - Indicadores para las Américas
| dc.contributor.author | FLASCO | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:24:49Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:24:49Z | |
| dc.description.abstract | La necesidad de avanzar en el desarrollo de análisis comparados sobre la situación de inseguridad, criminalidad y violencia es uno de los temas pendientes de la agenda de consolidación democrática y modernización del Estado en América Latina. En la actualidad muchos de los análisis comparados se basan en información oficial entregada por diversos organismos gubernamentales de un determinado país, o en información secundaria, o bien en relevamientos de corte individual que carecen de respaldo institucional. En otros casos, la cobertura mediática sustituye al análisis, generando desconcierto y desinformación en la ciudadanía. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1646 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Crimen e Inseguridad - Indicadores para las Américas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CrimeneInseguridad_FLACSO2010.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
