Now showing items 1-20 of 73
Next PagePalabra Clave: | Internet - Accesibilidad a la Información Judicial - Judicial - Índice |
País: | Chile |
Fecha de publicación: | 2019-08 |
Idioma: | es |
Palabra Clave: | acceso a la justicia - Servicios en linea |
País: | Chile |
Fecha de publicación: | 2018-05 |
Reseña: | l Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) presenta la tercera versión del Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL), con el apoyo d... |
Idioma: | es |
Palabra Clave: | Índice de Servicios Judiciales en Línea |
País: | Chile |
Fecha de publicación: | 2015 |
Reseña: | El objetivo del ISJL es evaluar más que calificar a los países, fomentando y promoviendo prácticas que otorguen mayor incorporación de TIC´s al sector... |
Idioma: | es |
Palabra Clave: | Indice de accesibilidad de la información judicial en Internet |
País: | Chile |
Fecha de publicación: | 2008 |
Reseña: | La cuarta versión del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet – 2008 muestra los progresos, retrocesos y actuales desafíos de lo... |
Idioma: | es |
País: | Estados Unidos |
Reseña: | This guide is intended as a tool for the rapid assessment of judicial corruption and the development of reform proposals. It begins by introducing con... |
Fecha de publicación: | 2012 |
Reseña: | El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional creado mediante resolución de la Asamblea General de la Organización... |
País: | Argentina |
Reseña: | Toda esta tarea, en diversas oportunidades fue encarada conjuntamente con otras instituciones y organizaciones que comparten nuestras mismas preocupac... |
Now showing items 1-20 of 73
Next PageCopyright © 2020. Cejamericas. Powered by X-Red.Com