dc.coverage.spatial | Argentina |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:24:45Z |
dc.date.available | 2016-01-07T15:24:45Z |
dc.identifier.uri | http://desa1.cejamericas.org:8080/handle/2015/1553 |
dc.description.abstract | Documento preparado por la Reunión de Trabajo sobre Estadísticas Judiciales realizado en Buenos Aires, Argentina el 22 de marzo de 2002. La reunión se enmarca dentro del proyecto de investigación sobre estadísticas judiciales, Preparación de un sistema integral de recolección y procesamiento de datos para la generación de estadísticas e indicadores judiciales, llevado a cabo por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. |
dc.language.iso | Español |
dc.title | Comparación de los sistemas judiciales |
dc.ceja.source | Fuente: CEJA. Centro de Estudios de Justicia de las Américas |
![]() |
Files: | comparacion-sis-jud.pdf |
Size: | 21.99Kb | |
Format: | ||