dc.contributor.author | Claudio Valdivia |
dc.coverage.spatial | Chile |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:26:18Z |
dc.date.available | 2016-01-07T15:26:18Z |
dc.identifier.uri | http://desa1.cejamericas.org:8080/handle/2015/1993 |
dc.description.abstract | Ponencia presentada en Tercer simposio nacional de investigación sobre violencia y delincuencia realizado en Santiago el 4 y 5 de Octubre de 2006. Analiza 1607 sentencias condenatorias de los años 2004 y 2005 dictadas por los juzgados de garantía o tribunales de juicio oral en lo penal en las ciudades de Arica, Iquique, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción, respecto de los delitos de robo con fuerza, robo con violencia, hurto, homicidio, lesiones, violación y abusos sexuales y tráfico y microtráfico de drogas. |
dc.language.iso | Español |
dc.title | Estudio empírico de penas |
dc.ceja.source | Link: <a href="http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100629134154.pdf">http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100629134154.pdf</a> |
dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana |
![]() |
Files: | estudiopenas.pdf |
Size: | 378.7Kb | |
Format: | ||
Copyright © 2020. Cejamericas. Powered by X-Red.Com