dc.contributor.author | Centro de Estudios de Justicia de las Américas |
dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:26Z |
dc.date.available | 2016-01-08T19:11:26Z |
dc.identifier.uri | http://desa1.cejamericas.org:8080/handle/2015/4655 |
dc.description.abstract | Reseña:El Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (Acc) es un indicador que evalúa la existencia de información considerada básica y relevante de ser publicada en términos de rendición de cuentas y estándares de transparencia activa.El indicador es aplicado en base a una metodología desarrollada por un grupo de expertos de CEJA en el año 2004, quienes identificaron un conjunto de sub indicadores y categorías de análisis del nivel de acceso a la información judicial a través de las página Web de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA).El IAcc se encuentra ya en su 8va versión la cual corresponde a los resultados del año 2012. |
dc.language.iso | Español |
dc.title | Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet 2012 |
![]() |
Files: | Informe_IAcc8va_2012.pdf |
Size: | 26.31Mb | |
Format: | ||
Copyright © 2020. Cejamericas. Powered by X-Red.Com