Encuesta de victimización 2011 por Grupo Alto
| dc.ceja.source | Link: www.alto.cl | |
| dc.ceja.source | Fuente: Grupo Alto | |
| dc.contributor.author | Grupo Alto | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:47Z | |
| dc.description.abstract | Encuesta realizada por el Grupo Alto en donde se constata los índices de victimización en el año 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3876 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Encuesta de victimización 2011 por Grupo Alto |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- rankinggrupoalto.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
