Septima Encuesta de las Naciones Unidas sobre Tendencias del Crimen y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal del periodo 1998-2000 (documento en inglés) (PDF, 3.2 Mb)
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://www.unodc.org/unodc/index.html" target="_blank">U.N. Office of Drugs and Crime</a> | |
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:29:07Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:29:07Z | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3421 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Septima Encuesta de las Naciones Unidas sobre Tendencias del Crimen y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal del periodo 1998-2000 (documento en inglés) (PDF, 3.2 Mb) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- un-crime-trends-2000.pdf
- Tamaño:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
