Estudio empírico de penas en Chile
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:26:18Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:26:18Z | |
| dc.description.abstract | Esta investigación establece, por primera vez en Chile, qué penas aplican los jueces para cada delito y temas como: consideración de atenuantes y agravantes, duración de la prisión preventiva y aplicación de medidas alternativas a la reclusión. Se basa en el análisis estadístico de 2990 condenas judiciales correspondientes a los delitos de robo, hurto, tráfico de drogas, homicidio, violación, abuso deshonesto y lesiones. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1994 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Estudio empírico de penas en Chile |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudioempiricodepenas.pdf
- Tamaño:
- 866 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
