Analísis empirico de la delincuencia en Chile 1986-1995
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T19:11:55Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T19:11:55Z | |
| dc.description.abstract | Con motivo de la publicación del tercer Anuario de EstadísticasCriminales, la Fundación Paz Ciudadana con el patrocinio dela Fundación Hanns-Seidel realizó un encuentro de trabajo el día27 de septiembre de 1996. En la reunión destacados panelistas e invitadosabordaron el tema de la seguridad ciudadana desde diversosámbitos con el fin de elaborar un análisis empírico de la delincuenciadurante la década pasada. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4819 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Analísis empirico de la delincuencia en Chile 1986-1995 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cl-analisis-delincuencia.pdf
- Tamaño:
- 225 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
